Hlavné vlastnosti
Rám v tvare písmena V.
Pružinové istenie pracovných zubov.
Zuby s vymeniteľnými pracovnými časťami.
Plynulé nastavenie pracovnej hĺbky pomocou oporných kolies 10.0/80-12.
Svetlá výška pod rámom 90 cm.
Maximálna pracovná hĺbka 55 cm.
Technické parametre
Parameter | DURO VS 30 | DURO VS 30 | DURO VS 40 |
|---|---|---|---|
Pracovný záber | 3,07 m | 2,76 m | 3,68 m |
Hmotnosť | 1 480 kg | 1 580 kg | 1 680 kg |
Požadovaný výkon traktora | 160 – 220 HP | 180 – 240 HP | 200 – 260 HP |
Počet pracovných zubov | 4 | 6 | 8 |
Výkonnosť | 2,4 ha/h | 2,4 ha/h | 2,8 ha/h |
Rozstup zubov | 76 cm | 46 cm | 46 cm |
Maximálna pracovná hĺbka | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
Voliteľná výbava
Súprava dvoch ostnatých valcov 2 × Ø 500 mm s hydraulickým nastavením pracovnej hĺbky.

