Základné vybavenie:
-hriadeľ so špirálovým usporiadaním
-spojka proti prehriatiu prevodovky
-nastavenie pracovnej výšky vďaka kopírovaciemu valcu
-nastaviteľná podporná noha
-teleskopický kĺbový hriadeľ
-automatické napínanie klinových remeňov
-mechanický bočný posun
prevedenie: čelné
Hmotnosť: od 370 kg do 480 kg
Mulčovač SaMASZ MIDO (stredná trieda)
Popis
| Parameter | MIDO 140 | MIDO 160 | MIDO 180 | MIDO 200 | MIDO 220 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovná šírka [m] | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| Šírka pre transport [m] | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 |
| Počet nožov [ks] | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Počet proti-nožov [rad/ks] | 2 rady / 3 ks | 2 rady / 3 ks | 2 rady / 4 ks | 2 rady / 4 ks | 2 rady / 4 ks |
| Počet klinových remeňov | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Priemer rotora [mm] | 108 | 133 | 133 | 133 | 139 |
| RPM | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Bočný posun hydraulicky [mm] | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Požadovaný výkon traktora [HP] | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Trojbodový záves | I/II | I/II | I/II | I/II | I/II |
| Hmotnosť [kg] | 402 | 447 | 467 | 482 | 512 |
| Max. priemer vetiev [mm] | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| PTO hriadeľ | traktor – mulčovač: bez spojky (spojka v prevodovke) | traktor – mulčovač: bez spojky (spojka v prevodovke) | traktor – mulčovač: bez spojky (spojka v prevodovke) | traktor – mulčovač: bez spojky (spojka v prevodovke) | traktor – mulčovač: bez spojky (spojka v prevodovke) |







