Typ: KWT 550, KWT 550 EP, KWT 650, KWT 650 EP, KWT 651, KWT 651 EP
EP – proporcionálne ovládanie
Základná výbava:
-hydraulické bezpečnostné zariadenie pri nabehnutí na prekážku
-bowdenové ovládanie
-indikátor hladiny a teploty oleja
-hydraulický zámok
-chladič s olejovými filtrami
-nastaviteľné podporné nohy
-výstražné tabuľky
-osvetlenie pre jazdu na cestných komunikáciách
-teleskopický kĺbový hriadeľ
-stabilizátory
-elektrické zapínanie/vypínanie štandard
Hmotnosť: od 530 kg do 1230 kg
Mulčovač SaMASZ KWT (zadné prevedenie s hydraulickým ramenom)
Popis

| Parameter | KWT 550 | KWT 650 | KWT 651 |
|---|---|---|---|
| Dosah ramena [m] | 5,50 | 6,50 | 6,50 |
| Potrebné hydraulické okruhy | – | 1× dvojčinný | – |
| Odporúčaná hmotnosť traktora [kg] | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| Kapacita olejovej nádrže [l] | 200 | 200 | 220 |
| Výkon čerpadla [kW] | 46 – 53 | 46 – 53 | 46 – 53 |
| Prietok čerpadla [l/min] | 90 | 90 | 90 |
| Transportná šírka [m] | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Transportná výška [m] | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Otáčky PTO [ot./min] | 540 | 540 | 540 |
| Požadovaný výkon traktora [HP] | od 80 | od 90 | od 90 |
| Hmotnosť [kg] | 1 055 | 1 140 | 1 334 |
| PTO hriadeľ | bez spojky | bez spojky | bez spojky |
| Trojbodový záves | kat. II | kat. II | kat. II |
| Stabilizácia TBZ | napínacie skrutky | napínacie skrutky | napínacie skrutky |









